Nutri-score:
| Valeur énergétique (kcal) | 19 kcal / 100g |
| Sel | 0.08 g / 100g |
| Matières grasses | 0.1 g / 100g |
| Sucres | 3 g / 100g |
| Fibres alimentaires | 0.8 g / 100g |
| Protéines | 1.1 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0 g / 100g |
| Glucides | 3 g / 100g |
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
1 440,00 €
Prix Unitaire (carton) : 10 EUR
Conditionnement carton : 12 pièces
Conditionnement palette : 1728 pièces (soit 144 cartons)
Marque : LE CABANON
Nutri-score:
| Valeur énergétique (kcal) | 19 kcal / 100g |
| Sel | 0.08 g / 100g |
| Matières grasses | 0.1 g / 100g |
| Sucres | 3 g / 100g |
| Fibres alimentaires | 0.8 g / 100g |
| Protéines | 1.1 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0 g / 100g |
| Glucides | 3 g / 100g |
Épicerie
Épicerie
Épicerie