Allergènes :en:celery,en:eggs,en:milk
Nutri-score:
| Valeur énergétique (kcal) | 89 kcal / 100g |
| Sel | 1.2 g / 100g |
| Matières grasses | 4.3 g / 100g |
| Sucres | 6.1 g / 100g |
| Valeur énergétique (kJ) | 306 kJ / 100g |
| Fibres alimentaires | 1.6 g / 100g |
| Protéines | 3.4 g / 100g |
| Acides gras saturés | 1.5 g / 100g |
| Glucides | 8.5 g / 100g |




Épicerie
Coeurs de palmiers; 220g