Pâtes De Foie Et De Campagne Valeurs nutritionnelles pour 100g :
| Valeur énergétique (kcal) | 312 kcal / 100g |
| Sel | 1.3 g / 100g |
| Matières grasses | 28 g / 100g |
| Sucres | 0.5 g / 100g |
| Fibres alimentaires | 0.5 g / 100g |
| Protéines | 11 g / 100g |
| Acides gras saturés | 9.9 g / 100g |
| Glucides | 4 g / 100g |




Épicerie
Pois Chiches Cuits dans Très Peu de Jus; 265g